

![]()
| 平成13年度 | 春季総体ベスト8 |
| 平成18年度 | 春季総体ベスト8、県民体育大会ベスト8、 秋季総体ベスト8、近畿新人大会県予選ベスト4 |
| 平成19年度 | 春季総体ベスト8、秋季総体ベスト4、 県民体育大会ベスト4 |
| 平成20年度 | 春季総体ベスト4、秋季総体ベスト4 |
| 平成21年度 | 秋季総体ベスト4、県民体育大会ベスト4 |
| 平成23年度 | 春季総体ベスト8、秋季総体ベスト4 |
| 平成25年度 | 秋季総体ベスト8 |
| 平成27年度 | 春季総体ベスト8 |
| 平成27年度 | 県民体育大会ベスト8 |
| 平成27年度 | 秋季総体ベスト8 |
| 平成28年度 | 春季総体ベスト8 |
![]()
| 平成元年度 | 秋季総体ベスト8 |
| 平成9年度 | 県民体育大会ベスト8 |
| 平成22年度 | 春季総体ベスト8 |
| 平成23年度 | 春季総体ベスト8、県民体育大会ベスト8 |
| 平成25年度 | 秋季総体ベスト8 |
| 平成26年度 | 県民体育大会ベスト8 |
![]() |
![]() |
![]() |
平成27年6月9日更新